유기농 ZHISHENG
브랜드 TianRong
제품 산지 중국
공급 능력 충분한
난연 케이블, 내화 케이블, 할로겐 프리 난연 케이블, 화재(산소)층 케이블, 저할로겐 난연 케이블 충전재에 적합합니다.
유기농 ZHISHENG
제품 설명:
난연 케이블, 내화 케이블, 할로겐 프리 난연 케이블, 화재(산소)층 케이블, 저할로겐 난연 케이블 충전재에 적합합니다.
기술 매개변수:
기준 직경(∅mm) | 파괴 강도 | 기준 중력 | 산소지수(%) | 점화 시 체중 감소 | 수분량 | |
WZ-2 | 2 | 10 | 5±1 | ≽100 | 22 | ≼0.05 |
WZ-3 | 3 | 35 | 18±2 | ≽100 | 22 | ≼0.05 |
WZ-4 | 4 | 45 | 20±2 | ≽100 | 22 | ≼0.05 |
WZ-5 | 5 | 65 | 28±2 | ≽100 | 22 | ≼0.05 |
WZ-6 | 6 | 90 | 35±2 | ≽100 | 22 | ≼0.05 |
WZ-8 | 8 | 100 | 60±5 | ≽100 | 22 | ≼0.05 |
WZ-10 | 10 | 130 | 80±5 | ≽100 | 22 | ≼0.05 |
WZ-12 | 12 | 140 | ≼100 | ≽100 | 22 | ≼0.05 |
WZ-14 | 14 | 150 | ≼120 | ≽100 | 22 | ≼0.05 |
WZ-16 | 16 | 170 | ≼180 | ≽100 | 22 | ≼0.05 |
WZ-18 | 18 | 180 | ≼230 | ≽100 | 22 | ≼0.05 |
WZ-20 | 20 | 210 | ≼250 | ≽100 | 22 | ≼0.05 |
WZ-22 | 22 | 230 | ≼270 | ≽100 | 22 | ≼0.05 |
WZ-24 | 24 | 250 | ≼300 | ≽100 | 22 | ≼0.05 |
참고: 아치의 특수 사양 및 트위스트에는 계약 조항이 필요합니다. 외관 품질 무기질 Zhisheng은 외관이 매우 깔끔합니다.
제품 태그: